產品簡介:
SSD固態硬盤老化測試柜,特別是被廣泛應用于軍事、車載、工控、視頻監控、網絡監控、網絡終端、電力、醫療、航空、導航設備等領域的固態硬盤。
技術參數:
| 基本參數 | 溫度范圍 | 室溫+10~200℃ |
| 控溫精度 | ±1℃ | |
| 溫度均勻度 | ±3℃ | |
| 老化柜內部配置 | 供電電壓 | 標配插座/供電電壓:單工位插座/220V,10A |
| 其它測試插座/電源:雙工位、四工位/提供:DC12V/24V/48V/110V手動/自動切換(選配) | ||
| 負載方式/ 通訊方式 | 電阻式負載&電子負載(選配) | |
| 網線加高溫水晶頭連接產品到電腦主機或其他可行方式(選配) | ||
| 監控系統 | 監控電壓/溫度/電流(選配) | |
| 測試架/擱板 | 測試架/層架采用方通烤漆/成型鋁材/不銹鋼制作,擱板老化產品面鋪不銹鋼孔板、電木板或防靜電膠皮 | |
| 構成 | 溫度控制器 | 韓國”TEMI”、日本”OYO”、臺灣”TATO”、 臺灣“CAHO“ |
| 溫度控制方式 | PID控制 | |
| 溫度傳感器 | K型熱電偶/PT100 | |
| 運行方式 | 程序運行/定值運行 | |
| 內膽材料 | SUS304/SUS201不銹鋼板 | |
| 外殼材料 | A3冷軋鋼板烤漆/不銹鋼板SUS304 | |
| 大門 | 推拉門、外開雙開門、折疊門 | |
| 門上觀察窗 | 雙層真空玻璃觀察窗 | |
| 隔熱材料 | 超細玻璃纖維 | |
| 加熱器 | 不銹鋼散熱式加熱器 |





