產品介紹:
在用氣候箱法測試樣品的揮發物排放量之前,對材料進行預平衡處理,環境艙具有恒溫、恒濕、換氣和采樣功能,并內置了凈化功能,可自我凈化艙內空氣。采用多艙組合方式,可同時處理多個樣品,避免樣品被交叉污染。
工作原理:
甲醛預處理平衡測試艙提供單獨的試驗空間,能夠消除甲醛測試試件釋放甲醛互相污染從而影響試驗結果,大大提高了試驗精度。多艙的配置使得可以進行循環試驗,大大提高了試驗效率。
滿足標準:
GB/T18580-2017《室內裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量》
GB18581-2009《室內裝飾裝修材料溶劑型木器涂料中有害物質限量》
GB18582-2008 《室內裝飾裝修材料 內墻涂料中有害物質限量》
技術參數:
| 機 臺 參 數 | 箱內容積 | D700MM×W400MM×H600MM×4艙 | 
| 箱內溫度范圍 | (15~30)°℃ (溫度偏差±1°℃) | |
| 箱內濕度范圍 | (30~80)%R.H.(調節精度:±5%R.H.) | |
| 空氣置換率 | (0.2-2.0)次/小時(精度0.05次/H) | |
| 空氣流速 | (0.1~1.0)Ms(可連續調節) | |
| 本底濃度控制 | 甲醛濃度≤0.1mg/Mm3 | |
| 電源 | 220V 16A 50HZ | |
| 功率 | 額定功率:5KW,運行功率:3KW | |
| 外型尺寸 | W2100×D1100×H1800)MM | |
| 靜態泄漏率 | 1KPA相對壓強下,泄漏率≤0.2×10-3m3/MIN | |
| 噪音 | ≤65DB | |
| 環 境 條 件 | A)溫度:15~25°℃ | |
| B)大氣壓:86~106KPA | ||
| C)周圍無強烈振動 | ||
| D)周圍無強烈磁場影響 | ||
| E)周圍無高濃度粉塵及腐蝕性物質 | ||
| 供 電 條 件 | A)電壓:220±22V | |
| B)頻率:50士0.5HZ | ||
| C)電流:不小于16A | ||



 
                        

