一、產(chǎn)品用途
30m3空氣凈化器性能測試艙主要檢測空氣凈化器掛機(jī)、柜機(jī)、車載機(jī)等凈化效能試驗(yàn),看試驗(yàn)性能是否達(dá)標(biāo)。
主要檢測空氣凈化器掛機(jī)、柜機(jī)、車載機(jī)、以及風(fēng)管機(jī)等凈化效能試驗(yàn),看試驗(yàn)性能是否達(dá)標(biāo)。
二、滿足標(biāo)準(zhǔn)
GB/18801-2015空氣凈化器
GB/18803-2002室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
GB21551.3-2010家用和類似用途電器的抗菌、除菌、凈化功能空氣凈化器的特殊要求
IEC62301:2005家用電器待機(jī)功率的測量
EPAEnergystar美國環(huán)保總署能源之星
GB4706.45家用和類似用途電氣的安全空氣凈化器特殊要求;
三、滿足標(biāo)準(zhǔn)
GB/18801-2015空氣凈化器
GB/18803-2002室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
GB21551.3-2010家用和類似用途電器的抗菌、除菌、凈化功能空氣凈化器的特殊要求
IEC62301:2005家用電器待機(jī)功率的測量
EPAEnergystar美國環(huán)保總署能源之星
GB4706.45家用和類似用途電氣的安全空氣凈化器特殊要求
四、技術(shù)參數(shù)
| 容積(m) | 30 | 
| 內(nèi)部尺寸 (W*D*H) mm | 340*3500*2500 | 
| 外部尺寸 (W*D*H)mm | 4900*3900*3300 | 
| 門W*H | 2000*800 | 
| 溫度范圍 | 10~40℃ | 
| 溫度指示精度 | ±0.3℃ (25±2℃) | 
| 溫度波動(dòng)度 | ≤0.5°℃ | 
| 溫度均勻度 | ≤±2°C | 
| 濕度范圍 | 40~80%RH | 
| 濕度指示精度 | 0.01 | 
| 濕度波動(dòng)度 | ≤±3%RH | 
| 濕度均勻度 | ≤±5%RH | 
| 空氣交換率 | 0.5~50次(連續(xù)可調(diào)) | 
| 空氣流速 | 0.1~0.5米/秒 | 
| 密封性 | 換氣次數(shù)不大于0.05H1 | 
| 本底濃度 | 甲醛<0.01mg/m3,voC≤0.02mg/m3 | 
| 循環(huán)風(fēng)機(jī) | 500m3/h~700m3/h,直徑20cm安裝位置離地1.5m,離后墻0.4m | 
| 溫度控制法 | 溫濕度控制BTHC方式(平衡調(diào)溫調(diào)濕方式)(電加熱、電加濕、 壓縮機(jī)等制冷系統(tǒng)構(gòu)成) | 
| 外部材料 | 預(yù)制庫板,冷軋鋼板08mm,表面靜電噴、涂白色 | 
| 內(nèi)部材料 | sUs304不銹鋼1.0mm (8K鏡面)底板不銹鋼3.0mm | 
| 絕熱材料 | 高密度聚氨脂復(fù)合材料,厚度100mm | 
| 密封材料 | 硅膠(醫(yī)用級(jí))、聚四氟乙烯 | 
| 顯示器 | 彩色觸摸屏,分辨率800×480 | 
| 實(shí)時(shí)監(jiān)控項(xiàng)目 | 溫度、濕度、風(fēng)速、壓力、換氣率、運(yùn)行時(shí)間、故障記錄 | 
| 控制方式 | 溫度、濕度、風(fēng)速均采用:PID(比例、積分、微分):系統(tǒng)控制 | 
| 分辨率 | 溫度:0.1°℃、濕度:0.1%RH | 
| 通訊接口 | USB標(biāo)準(zhǔn)接口,Rs-232接口,RS-485接口(可選項(xiàng)) | 
| 地板承重 | ≥500kg/m2 | 
| 電源 | AC380(1±0%)V(5O±0.5)HZ,三相四線+地線保護(hù) | 
| 陡機(jī)功率(KW) | 25KW | 
| 噪音 | ≤70db | 
| 系統(tǒng)保護(hù) | 制冷高低壓保護(hù)、過載保護(hù):超溫保護(hù)、供氣過壓保護(hù)、電機(jī) 過流保護(hù)、缺水保護(hù) | 



